葫蘆型號 | CD1/MD1雙出繩(齒條小車,軌道鐵路專用)葫蘆 | |||||
起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
最大起升高度 (m) | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m | 30 m |
工作級別 | M4 | |||||
鋼絲繩倍率 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
單速葫蘆起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | |||
雙速葫蘆起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | |||
單速葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13.0 |
雙速葫蘆起升電機(jī) (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 |
運(yùn)行電機(jī)(kW) | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 2×0.5 |
固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
單軌小車式葫蘆 (D)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18921739103
郵件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江蘇省靖江市城南工業(yè)園區(qū)