電動(dòng)葫蘆參數(shù)表
M3 (CD/MD)、M4 (FMCD/FMMD )型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆(方箱式酸洗鍍鋅) | ||||
起重量t | 2 | 3 | 5 | 10 |
起升高度m | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
平行直線繞繩方式 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
起升速度m/min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) |
起升功率kw | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 |
運(yùn)行速度m/min | 0-20 0-30 |
0-20 0-30 |
0-20 0-30 |
0-20 0-30 |
運(yùn)行功率kw | 0.4*2 | 0.4*2 | 0.8*2 | 0.8*2 |
鋼絲繩 | IWR | IWR | IWR | IWR |
防護(hù)等級(jí) | IP44/54/55 | IP44/54/55 | IP44/54/55 | IP44/54/55 |
絕緣等級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) |
操作方式 | 遙控/全自動(dòng) | 遙控/全自動(dòng) | 遙控/全自動(dòng) | 遙控/全自動(dòng) |
工作等級(jí) | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 | M3/M4 |
電源 | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |
備注 | 葫蘆可具備特殊防腐蝕/耐酸堿效能和增加防撞器/分割器功能。 |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18921739103
郵件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江蘇省靖江市城南工業(yè)園區(qū)